連続で男の子または女の子が生まれる確率計算ツール
子供の人数や性別割合から、連続して男の子または女の子が生まれる確率を計算します。
連続で男の子・女の子が生まれる確率早見表(男女比均等)
| 人数 | 連続で男の子が生まれる確率 | 連続で女の子が生まれる確率 | 全員が同じ性別である確率 |
|---|---|---|---|
| 1 人 | 50.0000 % (約 1 / 2) | 50.0000 % (約 1 / 2) | 100.0000 % (約 1 / 1) |
| 2 人 | 25.0000 % (約 1 / 4) | 25.0000 % (約 1 / 4) | 50.0000 % (約 1 / 2) |
| 3 人 | 12.5000 % (約 1 / 8) | 12.5000 % (約 1 / 8) | 25.0000 % (約 1 / 4) |
| 4 人 | 6.2500 % (約 1 / 16) | 6.2500 % (約 1 / 16) | 12.5000 % (約 1 / 8) |
| 5 人 | 3.1250 % (約 1 / 32) | 3.1250 % (約 1 / 32) | 6.2500 % (約 1 / 16) |
| 6 人 | 1.5625 % (約 1 / 64) | 1.5625 % (約 1 / 64) | 3.1250 % (約 1 / 32) |
| 7 人 | 0.7813 % (約 1 / 128) | 0.7813 % (約 1 / 128) | 1.5625 % (約 1 / 64) |
| 8 人 | 0.3906 % (約 1 / 256) | 0.3906 % (約 1 / 256) | 0.7813 % (約 1 / 128) |
| 9 人 | 0.1953 % (約 1 / 512) | 0.1953 % (約 1 / 512) | 0.3906 % (約 1 / 256) |
| 10 人 | 0.0977 % (約 1 / 1,024) | 0.0977 % (約 1 / 1,024) | 0.1953 % (約 1 / 512) |
| 11 人 | 0.0488 % (約 1 / 2,048) | 0.0488 % (約 1 / 2,048) | 0.0977 % (約 1 / 1,024) |
| 12 人 | 0.0244 % (約 1 / 4,096) | 0.0244 % (約 1 / 4,096) | 0.0488 % (約 1 / 2,048) |
| 13 人 | 0.0122 % (約 1 / 8,192) | 0.0122 % (約 1 / 8,192) | 0.0244 % (約 1 / 4,096) |
| 14 人 | 0.0061 % (約 1 / 16,384) | 0.0061 % (約 1 / 16,384) | 0.0122 % (約 1 / 8,192) |
| 15 人 | 0.0031 % (約 1 / 32,768) | 0.0031 % (約 1 / 32,768) | 0.0061 % (約 1 / 16,384) |
機能・使い方
- 子供の人数と確率モードを選択することで、その人数分の子供が生まれた際に同じ性別が連続して生まれる確率を計算します。
- 結果として、全員が同じ性別(全員男の子、または全員女の子)になる確率をパーセント表記および分数表記で表示します。
- 「日本人の出生比率」モードでは、厚生労働省の出生動向調査等に基づく出生性比(男の子:約51.3%、女の子:約48.7%)を前提として精密な計算を行います。
計算方法・仕様
- 男の子が生まれる確率を
P(B)、女の子が生まれる確率をP(G)、子供の人数をNとします。 - 連続して男の子が生まれる確率の計算式:
P(B)^N - 連続して女の子が生まれる確率の計算式:
P(G)^N - 全員が同じ性別である(全員男の子、または全員女の子)確率の計算式:
P(B)^N + P(G)^N