リボ払い返済シミュレーター
借入残高や実質年率、毎月の支払額から、完済までの返済回数や手数料総額を計算します。元利定額・元金定額の両方式に対応。
返済予定表 (シミュレーション結果明細)
| 回数 | 返済額 | 返済累計 | 元金充当額 | 手数料 (利息) | 借入残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 5,000 円 | 5,000 円 | 2,500 円 | 2,500 円 | 197,500 円 |
| 2回目 | 5,000 円 | 10,000 円 | 2,532 円 | 2,468 円 | 194,968 円 |
| 3回目 | 5,000 円 | 15,000 円 | 2,563 円 | 2,437 円 | 192,405 円 |
| 4回目 | 5,000 円 | 20,000 円 | 2,595 円 | 2,405 円 | 189,810 円 |
| 5回目 | 5,000 円 | 25,000 円 | 2,628 円 | 2,372 円 | 187,182 円 |
| 6回目 | 5,000 円 | 30,000 円 | 2,661 円 | 2,339 円 | 184,521 円 |
| 7回目 | 5,000 円 | 35,000 円 | 2,694 円 | 2,306 円 | 181,827 円 |
| 8回目 | 5,000 円 | 40,000 円 | 2,728 円 | 2,272 円 | 179,099 円 |
| 9回目 | 5,000 円 | 45,000 円 | 2,762 円 | 2,238 円 | 176,337 円 |
| 10回目 | 5,000 円 | 50,000 円 | 2,796 円 | 2,204 円 | 173,541 円 |
| 11回目 | 5,000 円 | 55,000 円 | 2,831 円 | 2,169 円 | 170,710 円 |
| 12回目 | 5,000 円 | 60,000 円 | 2,867 円 | 2,133 円 | 167,843 円 |
| 13回目 | 5,000 円 | 65,000 円 | 2,902 円 | 2,098 円 | 164,941 円 |
| 14回目 | 5,000 円 | 70,000 円 | 2,939 円 | 2,061 円 | 162,002 円 |
| 15回目 | 5,000 円 | 75,000 円 | 2,975 円 | 2,025 円 | 159,027 円 |
| 16回目 | 5,000 円 | 80,000 円 | 3,013 円 | 1,987 円 | 156,014 円 |
| 17回目 | 5,000 円 | 85,000 円 | 3,050 円 | 1,950 円 | 152,964 円 |
| 18回目 | 5,000 円 | 90,000 円 | 3,088 円 | 1,912 円 | 149,876 円 |
| 19回目 | 5,000 円 | 95,000 円 | 3,127 円 | 1,873 円 | 146,749 円 |
| 20回目 | 5,000 円 | 100,000 円 | 3,166 円 | 1,834 円 | 143,583 円 |
| 21回目 | 5,000 円 | 105,000 円 | 3,206 円 | 1,794 円 | 140,377 円 |
| 22回目 | 5,000 円 | 110,000 円 | 3,246 円 | 1,754 円 | 137,131 円 |
| 23回目 | 5,000 円 | 115,000 円 | 3,286 円 | 1,714 円 | 133,845 円 |
| 24回目 | 5,000 円 | 120,000 円 | 3,328 円 | 1,672 円 | 130,517 円 |
| 25回目 | 5,000 円 | 125,000 円 | 3,369 円 | 1,631 円 | 127,148 円 |
| 26回目 | 5,000 円 | 130,000 円 | 3,411 円 | 1,589 円 | 123,737 円 |
| 27回目 | 5,000 円 | 135,000 円 | 3,454 円 | 1,546 円 | 120,283 円 |
| 28回目 | 5,000 円 | 140,000 円 | 3,497 円 | 1,503 円 | 116,786 円 |
| 29回目 | 5,000 円 | 145,000 円 | 3,541 円 | 1,459 円 | 113,245 円 |
| 30回目 | 5,000 円 | 150,000 円 | 3,585 円 | 1,415 円 | 109,660 円 |
| 31回目 | 5,000 円 | 155,000 円 | 3,630 円 | 1,370 円 | 106,030 円 |
| 32回目 | 5,000 円 | 160,000 円 | 3,675 円 | 1,325 円 | 102,355 円 |
| 33回目 | 5,000 円 | 165,000 円 | 3,721 円 | 1,279 円 | 98,634 円 |
| 34回目 | 5,000 円 | 170,000 円 | 3,768 円 | 1,232 円 | 94,866 円 |
| 35回目 | 5,000 円 | 175,000 円 | 3,815 円 | 1,185 円 | 91,051 円 |
| 36回目 | 5,000 円 | 180,000 円 | 3,862 円 | 1,138 円 | 87,189 円 |
| 37回目 | 5,000 円 | 185,000 円 | 3,911 円 | 1,089 円 | 83,278 円 |
| 38回目 | 5,000 円 | 190,000 円 | 3,959 円 | 1,040 円 | 79,319 円 |
| 39回目 | 5,000 円 | 195,000 円 | 4,009 円 | 991 円 | 75,310 円 |
| 40回目 | 5,000 円 | 200,000 円 | 4,059 円 | 941 円 | 71,251 円 |
| 41回目 | 5,000 円 | 205,000 円 | 4,110 円 | 890 円 | 67,141 円 |
| 42回目 | 5,000 円 | 210,000 円 | 4,161 円 | 839 円 | 62,980 円 |
| 43回目 | 5,000 円 | 215,000 円 | 4,213 円 | 787 円 | 58,767 円 |
| 44回目 | 5,000 円 | 220,000 円 | 4,266 円 | 734 円 | 54,501 円 |
| 45回目 | 5,000 円 | 225,000 円 | 4,319 円 | 681 円 | 50,182 円 |
| 46回目 | 5,000 円 | 230,000 円 | 4,373 円 | 627 円 | 45,809 円 |
| 47回目 | 5,000 円 | 235,000 円 | 4,428 円 | 572 円 | 41,381 円 |
| 48回目 | 5,000 円 | 240,000 円 | 4,483 円 | 517 円 | 36,898 円 |
| 49回目 | 5,000 円 | 245,000 円 | 4,539 円 | 461 円 | 32,359 円 |
| 50回目 | 5,000 円 | 250,000 円 | 4,596 円 | 404 円 | 27,763 円 |
| 51回目 | 5,000 円 | 255,000 円 | 4,653 円 | 347 円 | 23,110 円 |
| 52回目 | 5,000 円 | 260,000 円 | 4,712 円 | 288 円 | 18,398 円 |
| 53回目 | 5,000 円 | 265,000 円 | 4,771 円 | 229 円 | 13,627 円 |
| 54回目 | 5,000 円 | 270,000 円 | 4,830 円 | 170 円 | 8,797 円 |
| 55回目 | 5,000 円 | 275,000 円 | 4,891 円 | 109 円 | 3,906 円 |
| 56回目 | 3,954 円 | 278,954 円 | 3,906 円 | 48 円 | 0 円 |
機能・使い方
- リボ払い(リボルビング払い)の返済期間、手数料総額、返済総額をシミュレーションします。
- 返済方式は、支払額を一定に保つ「元利定額」と、元金部分の返済を一定にして利息を上乗せする「元金定額」から選択可能です。
- 金額や金利、毎月の支払額を変更すると、自動的に再計算が行われます。
- 入力されたデータはブラウザ上でのみ処理され、外部のサーバー等に送信されることはありません。